| Fuerza (kg) | Carrera (mm) | Diam Cuerpo (mm) | Diam Vastago (mm) | Largo Cuerpo (mm) | Largo Total (mm) | Puerto de Carga | Roscas | Modelo No | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7 | 12 | 6 | 46.5 | 56 | M6 | (1) M6 | C.045 | Dadco |
| 50 | 10 | 12 | 6 | 49.5 | 62 | M6 | (1) M6 | C.045 | Dadco |
| 50 | 13 | 12 | 6 | 51.9 | 67.4 | M6 | (1) M6 | C.045 | Dadco |
| 50 | 15 | 12 | 6 | 54.5 | 72 | M6 | (1) M6 | C.045 | Dadco |
| 50 | 19 | 12 | 6 | 58.5 | 80 | M6 | (1) M6 | C.045 | Dadco |
| 50 | 25 | 12 | 6 | 64.5 | 92 | M6 | (1) M6 | C.045 | Dadco |
| 50 | 38 | 12 | 6 | 77.5 | 118 | M6 | (1) M6 | C.045 | Dadco |
| 50 | 50 | 12 | 6 | 89.5 | 142 | M6 | (1) M6 | C.045 | Dadco |
| 50 | 63 | 12 | 6 | 106.5 | 172 | M6 | (1) M6 | C.045 | Dadco |
| 50 | 80 | 12 | 6 | 122.5 | 205 | M6 | (1) M6 | C.045 | Dadco |
| 70 | 7 | 15 | 7 | 46.5 | 56 | M6 | (1) M6 | C.070 | Dadco |
| 70 | 10 | 15 | 7 | 49.5 | 62 | M6 | (1) M6 | C.070 | Dadco |
| 70 | 13 | 15 | 7 | 51.9 | 67.4 | M6 | (1) M6 | C.070 | Dadco |
| 70 | 15 | 15 | 7 | 54.5 | 72 | M6 | (1) M6 | C.070 | Dadco |
| 70 | 25 | 15 | 7 | 64.5 | 92 | M6 | (1) M6 | C.070 | Dadco |
| 70 | 38 | 15 | 7 | 77.5 | 118 | M6 | (1) M6 | C.070 | Dadco |
| 70 | 50 | 15 | 7 | 89.5 | 142 | M6 | (1) M6 | C.070 | Dadco |
| 70 | 63 | 15 | 7 | 106.5 | 172 | M6 | (1) M6 | C.070 | Dadco |
| 70 | 80 | 15 | 7 | 122.5 | 205 | M6 | (1) M6 | C.070 | Dadco |
| 70 | 100 | 15 | 7 | 142.5 | 245 | M6 | (1) M6 | C.070 | Dadco |
| 70 | 125 | 15 | 7 | 167.5 | 295 | M6 | (1) M6 | C.070 | Dadco |
| 90 | 7 | 19 | 8 | 47 | 56 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 10 | 19 | 8 | 50 | 62 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 13 | 19 | 8 | 52.4 | 67.4 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 15 | 19 | 8 | 55 | 72 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 25 | 19 | 8 | 65 | 92 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 38 | 19 | 8 | 78 | 118 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 50 | 19 | 8 | 90 | 142 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 63 | 19 | 8 | 107 | 172 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 80 | 19 | 8 | 123 | 205 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 100 | 19 | 8 | 143 | 245 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 125 | 19 | 8 | 168 | 295 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 150 | 19 | 8 | 201 | 353 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 160 | 19 | 8 | 211 | 373 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 175 | 19 | 8 | 226 | 403 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 90 | 200 | 19 | 8 | 251 | 453 | M6 | (1) M6 | C.090 | Dadco |
| 180 | 7 | 25 | 12 | 47 | 56 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 10 | 25 | 12 | 50 | 62 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 13 | 25 | 12 | 52.4 | 67.4 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 15 | 25 | 12 | 55 | 72 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 25 | 25 | 12 | 65 | 92 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 38 | 25 | 12 | 78 | 118 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 50 | 25 | 12 | 90 | 142 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 63 | 25 | 12 | 107 | 172 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 80 | 25 | 12 | 123 | 205 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 100 | 25 | 12 | 143 | 245 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 125 | 25 | 12 | 168 | 295 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 150 | 25 | 12 | 201 | 353 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 160 | 25 | 12 | 211 | 373 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 175 | 25 | 12 | 226 | 403 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 180 | 200 | 25 | 12 | 251 | 453 | M6 | (1) M6 | C.180 | Dadco |
| 701 | 7 | 32 | 15 | 48 | 56 | M6 | (1) M6 | C.250 | Dadco |
| 701 | 10 | 32 | 15 | 51 | 62 | M6 | (1) M6 | C.250 | Dadco |
| 701 | 13 | 32 | 15 | 53.4 | 67.4 | M6 | (1) M6 | C.250 | Dadco |
| 701 | 15 | 32 | 15 | 56 | 72 | M6 | (1) M6 | C.250 | Dadco |
| 701 | 25 | 32 | 15 | 66 | 92 | M6 | (1) M6 | C.250 | Dadco |
| 701 | 38 | 32 | 15 | 79 | 118 | M6 | (1) M6 | C.250 | Dadco |
| 701 | 50 | 32 | 15 | 91 | 142 | M6 | (1) M6 | C.250 | Dadco |
| 701 | 63 | 32 | 15 | 108 | 172 | M6 | (1) M6 | C.250 | Dadco |
| 701 | 80 | 32 | 15 | 124 | 205 | M6 | (1) M6 | C.250 | Dadco |
| 701 | 100 | 32 | 15 | 144 | 245 | M6 | (1) M6 | C.250 | Dadco |
| 701 | 125 | 32 | 15 | 169 | 295 | M6 | (1) M6 | C.250 | Dadco |
| 300 | 13 | 38 | 16 | 42 | 55 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 300 | 15 | 38 | 16 | 45 | 60 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 300 | 19 | 38 | 16 | 49 | 68 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 300 | 25 | 38 | 16 | 55 | 80 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 300 | 32 | 38 | 16 | 64 | 96 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 300 | 38 | 38 | 16 | 67 | 105 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 300 | 50 | 38 | 16 | 80 | 130 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 300 | 63 | 38 | 16 | 92 | 155 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 300 | 75 | 38 | 16 | 105 | 180 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 300 | 80 | 38 | 16 | 110 | 190 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 300 | 100 | 38 | 16 | 131 | 231 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 300 | 125 | 38 | 16 | 155 | 280 | M6 | (2) M6 | LJ.300 | Dadco |
| 500 | 13 | 44.5 | 20 | 44 | 57 | M6 | (2) M8 | LJ.500 | Dadco |
| 500 | 19 | 44.5 | 20 | 51 | 70 | M6 | (2) M8 | LJ.500 | Dadco |
| 500 | 25 | 44.5 | 20 | 57.1 | 82.1 | M6 | (2) M8 | LJ.500 | Dadco |
| 500 | 32 | 44.5 | 20 | 62.5 | 94.5 | M6 | (2) M8 | LJ.500 | Dadco |
| 500 | 38 | 44.5 | 20 | 69.5 | 107.5 | M6 | (2) M8 | LJ.500 | Dadco |
| 500 | 50 | 44.5 | 20 | 82 | 132 | M6 | (2) M8 | LJ.500 | Dadco |
| 500 | 63 | 44.5 | 20 | 94 | 157 | M6 | (2) M8 | LJ.500 | Dadco |
| 500 | 75 | 44.5 | 20 | 107 | 182 | M6 | (2) M8 | LJ.500 | Dadco |
| 500 | 80 | 44.5 | 20 | 112 | 192 | M6 | (2) M8 | LJ.500 | Dadco |
| 500 | 100 | 44.5 | 20 | 132 | 232 | M6 | (2) M8 | LJ.500 | Dadco |
| 500 | 125 | 44.5 | 20 | 157 | 282 | M6 | (2) M8 | LJ.500 | Dadco |
| 750 | 13 | 50 | 25 | 50 | 63 | M6 | (2) M8 | LJ.750 | Dadco |
| 750 | 19 | 50 | 25 | 56.6 | 75.6 | M6 | (2) M8 | LJ.750 | Dadco |
| 750 | 25 | 50 | 25 | 63 | 88 | M6 | (2) M8 | LJ.750 | Dadco |
| 750 | 32 | 50 | 25 | 69 | 101 | M6 | (2) M8 | LJ.750 | Dadco |
| 750 | 38 | 50 | 25 | 75 | 113 | M6 | (2) M8 | LJ.750 | Dadco |
| 750 | 50 | 50 | 25 | 88 | 138 | M6 | (2) M8 | LJ.750 | Dadco |
| 750 | 63 | 50 | 25 | 100 | 163 | M6 | (2) M8 | LJ.750 | Dadco |
| 750 | 75 | 50 | 25 | 113 | 188 | M6 | (2) M8 | LJ.750 | Dadco |
| 750 | 80 | 50 | 25 | 118 | 198 | M6 | (2) M8 | LJ.750 | Dadco |
| 750 | 100 | 50 | 25 | 138 | 238 | M6 | (2) M8 | LJ.750 | Dadco |
| 750 | 125 | 50 | 25 | 163 | 288 | M6 | (2) M8 | LJ.750 | Dadco |
| 300 | 6 | 38 | 16 | 57.1 | 63.1 | M6 | (2) M6 | L.300 | Dadco |
| 300 | 10 | 38 | 16 | 60.5 | 70.5 | M6 | (2) M6 | L.300 | Dadco |
| 300 | 13 | 38 | 16 | 62.5 | 75.5 | M6 | (2) M6 | L.300 | Dadco |
| 300 | 16 | 38 | 16 | 66.5 | 82.5 | M6 | (2) M6 | L.300 | Dadco |
Home Cilindros de Nitrogeno – Base de Datos